Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wraz z rozkładem punktów na projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta oraz projekty dotyczące całego miasta.
Zadania ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta
Spośród 122 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta, mieszkańcy wybrali 74, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2021 roku.
Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania. Na ciemniejszym tle zaznaczono wygrane zadania, które zostaną przekazane do realizacji.
Lp. | Miejsce realizacji | Tytuł projektu | Autor | Szacunkowy koszt realizacji projektu | Liczba osób | |
1 | Wilkowyje | Browarowa bez śmieci – montaż koszy na śmieci przy ul. Browarowej | Sylwia Witman | 6 000 zł | 68 | |
2 | Wilkowyje | Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje | Paweł Porszke | 45 000 zł | 58 | |
3 | Wilkowyje | Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje | Renata Bartecka - Grochla | 13 000 zł | 56 | |
4 | Wilkowyje | Coolturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje | Renata Bartecka - Grochla | 22 027 zł | 49 | |
5 | Wilkowyje | Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje | Magdalena Stencel | 25 000 zł | 32 | |
6 | Wilkowyje | Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje | Magdalena Stencel | 13 000 zł | 31 | |
7 | Wilkowyje | Ah muzyka, muzyka – zajęcia muzyczne w dzielnicy Wilkowyje | Aleksandra Koronowska | 10 000 zł | 27 | |
1 | Mąkołowiec, Koźlina | Wybieg dla psów przy ul. Gilów | Dariusz Popiel | 120 000 zł | 194 | |
2 | Mąkołowiec, Koźlina | Festyn w dzielnicy Mąkołowcu | Sławomir Sobociński | 20 000 zł | 109 | |
3 | Mąkołowiec, Koźlina | Zagospodarowanie terenu przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę | Agnieszka Papierniak | 50 000 zł | 89 | |
4 | Mąkołowiec, Koźlina | Street Workout przy ul. Gilów | Katarzyna Kraszewska | 45 000 zł | 82 | |
5 | Mąkołowiec, Koźlina | Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim | Arkadiusz Król | 100 000 zł | 40 | |
6 | Mąkołowiec, Koźlina | Wakacyjne animacje dla dzieci | Arkadiusz Król | 10 000 zł | 33 | |
7 | Mąkołowiec, Koźlina | Budowa stacji naprawy rowerów | Katarzyna Kraszewska | 12 000 zł | 31 | |
8 | Mąkołowiec, Koźlina | Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowcu | Agnieszka Papierniak | 7 000 zł | 18 | |
9 | Mąkołowiec, Koźlina | Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych | Agnieszka Papierniak | 25 000 zł | 17 | |
10 | Mąkołowiec, Koźlina | Spotkania integracyjne dla seniorów | Sławomir Sobociński | 18 000 zł | 10 | |
1 | Czułów, Zwierzyniec | Street Workout przy ul. Wiązowej | Jakub Gnela | 100 000 zł | 179 | |
2 | Czułów, Zwierzyniec | Doposażenie placu zabaw | Monika Grzywa, Magdalena Kleszyk | 20 000 zł | 156 | |
3 | Czułów, Zwierzyniec | Budowa chodnika przy ul. Jodłowej | Grzegorz Praus | 160 000 zł | 87 | |
4 | Czułów, Zwierzyniec | Animacja dla dzieci w dzielnicy Czułów | Elżbieta Bernatt | 10 000 zł | 68 | |
5 | Czułów, Zwierzyniec | Dzień seniora w dzielnicy Czułów | Grzegorz Praus | 7 000 zł | 22 | |
6 | Czułów, Zwierzyniec | Babski Comber w dzielnicy Czułów | Jadwiga Gnela | 9 000 zł | 20 | |
7 | Czułów, Zwierzyniec | Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czułów | Jadwiga Gnela | 10 000 zł | 15 | |
1 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń | 36 000 zł | 70 | |
2 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń | 8 000 zł | 68 | |
3 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Kino pod chmurką w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń | 9 000 zł | 59 | |
4 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń | 7 000 zł | 59 | |
5 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń, | 20 000 zł | 45 | |
6 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń, | 10 000 zł | 44 | |
7 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń | 8 000 zł | 40 | |
8 | Wartogłowiec, Zwierzyniec | Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowcu | Grzegorz Stachoń, | 6 000 zł | 39 | |
1 | Jaroszowice- Urbanowice -Wygorzele | Montaż zadaszonej trybuny na terenie boiska OKS JUWe | Marek Demko | 75 000 zł | 197 | |
2 | Jaroszowice- Urbanowice -Wygorzele | Półkolonie letnie w MCK Urbanowice | Edyta Danielczyk | 35 000 zł | 76 | |
3 | Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele | Montaż elektronicznej tablicy wyników na terenie boiska OKS JUWe | Marek Demko | 19 000 zł | 72 | |
4 | Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele | Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele | Edyta Danielczyk | 16 000 zł | 48 | |
5 | Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele | Rodzinna Majówka w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele | Edyta Danielczyk | 20 000 zł | 30 | |
6 | Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele | Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice | Edyta Danielczyk | 18 000 zł | 21 | |
7 | Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele | Sztandar upamiętniający herby osiedla Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele oraz SP nr 24 przy ul. Pogodnej | Łukasz Drob | 20 000 zł | 13 | |
8 | Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele | Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele | Edyta Danielczyk | 10 000 zł | 7 | |
1 | Cielmice, | Cykl wydarzeń kulturalnych | Stanisław Kostka | 124 818 zł | 311 | |
1 | Glinka, Suble | Budowa zatoki parkingowej | Mariola Rosikowska | 30 000 zł | 160 | |
1 | Żwaków | Plac zabaw w cieniu drzew na Żwakowie | Marek Gołosz | 50 000 zł | 264 | |
2 | Żwaków | Kino plenerowe na Żwakowie | Barbara Jusiak | 16 000 zł | 157 | |
3 | Żwaków | Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe na Żwakowie | Barbara Jusiak | 46 000 zł | 147 | |
4 | Żwaków | Poidełko na placu zabaw na Żwakowie | Barbara Jusiak | 27 000 zł | 50 | |
5 | Żwaków | Imprezy integracyjne na Żwakowie | Barbara Jusiak, Patrycja Kosowska-Pawłowicz | 20 000 zł | 35 | |
6 | Żwaków | Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie | Barbara Jusiak | 20 000 zł | 26 | |
7 | Żwaków | Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie | Marek Gołosz | 10 000 zł | 18 | |
8 | Żwaków | Zajęcia nornic walking dla dorosłych | Marek Gołosz | 3 600 zł | 18 | |
9 | Żwaków | Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie | Barbara Jusiak | 11 000 zł | 15 | |
1 | Stare Tychy | Budki lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy | Dariusz Wencepel | 13 000 zł | 101 | |
2 | Stare Tychy | Z wodą za pan brat - nauka pływania | Martyna Covey | 12 000 zł | 60 | |
3 | Stare Tychy | Montaż poidełka na Rynku | Dariusz Wencepel | 27 000 zł | 56 | |
4 | Stare Tychy | Montaż ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy | Dariusz Wencepel | 20 000 zł | 40 | |
5 | Stare Tychy | Remont części ul. Studziennej | Aleksandra Szymon | 100 000 zł | 37 | |
6 | Stare Tychy | Starotyski Festyn | Dariusz Wencepel | 29 000 zł | 36 | |
7 | Stare Tychy | Ruch to zdrowie - zajęcia gimnastyczne | Zofia Wróbel | 13 680 zł | 31 | |
8 | Stare Tychy | Starotyskie animacje dla dzieci | Dariusz Wencepel | 10 000 zł | 31 | |
9 | Stare Tychy | Starotyski Dzień Seniora | Dariusz Wencepel | 8 000 zł | 23 | |
10 | Stare Tychy | Montaż stojaka rowerowego | Dariusz Wencepel | 25 000 zł | 7 | |
1 | Paprocany, | Doposażenie placu zabaw | Mikołaj Figlarski, | 80 000 zł | 274 | |
2 | Paprocany, | Budowa parkingu przy ul. Jagiełły | Adam Długajczyk | 65 000 zł | 161 | |
3 | Paprocany, | Remont chodnika przy skrzyżowaniu | Anna Sonik | 90 000 zł | 151 | |
4 | Paprocany, | Montaż progów zwalniających na ul. Na Grobli | Katarzyna Buchta | 20 000 zł | 88 | |
5 | Paprocany, | Remont ronda przy ul. Dymarek | Teresa Siemionowicz | 238 110 zł | 80 | |
6 | Paprocany, | Montaż barierki bezpieczeństwa | Małgorzata Goj – Andrzejewska | 2 000 zł | 21 | |
1 | Osiedle A | Aktywne A – cykliczne warsztaty dla mieszkańców na os. A | Marcin Szyja | 32 000 zł | 273 | |
2 | Osiedle A | Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d | Angelika Waśniowska | 135 800 zł | 153 | |
3 | Osiedle A | Artystyczno - sportowe półkolonie letnie dla dzieci | Magdalena Stolarska | 50 880 zł | 138 | |
4 | Osiedle A | Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe na os. A | Katarzyna Pluta | 14 000 zł | 86 | |
5 | Osiedle A | Budowa wiaty śmietnikowej | Katarzyna Pluta, | 65 000 zł | 70 | |
6 | Osiedle A | Budki lęgowe dla ptaków na os. A | Katarzyna Bizacka | 9 000 zł | 70 | |
7 | Osiedle A | Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka | Katarzyna Bizacka | 4 100 zł | 38 | |
8 | Osiedle A | Domki dla owadów na os. A | Katarzyna Bizacka | 9 000 zł | 29 | |
9 | Osiedle A | Wakacyjne animacje dla dzieci na os. A | Marcin Szyja | 10 000 zł | 22 | |
1 | Osiedle B | Owocowy sad na os. B | Katarzyna Palka | 50 000 zł | 462 | |
2 | Osiedle B | Zagospodarowanie podwórka przy | Krzysztof Młynarz, | 152 800 zł | 300 | |
3 | Osiedle B | Zagospodarowanie podwórka przy | Karol Pielarz | 192 500 zł | 291 | |
4 | Osiedle B | Budowa wiaty śmietnikowej | Dorota Wojtkun – Święcka | 70 000 zł | 256 | |
5 | Osiedle B | Piknik rodzinny na os. B | Joanna Dziewońska | 22 200 zł | 190 | |
6 | Osiedle B | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29 | Leszek Bałazy, Mariusz Machnik | 80 000 zł | 169 | |
1 | Balbina | Półkolonie letnie dla dzieci | Marcin Kuśmierz | 84 800 zł | 208 | |
2 | Balbina | Festyn wakacyjny na Balbinie | Tomasz Budziosz | 12 700 zł | 143 | |
1 | Osiedle C | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego | Wojciech Chyliński | 190 000 zł | 347 | |
2 | Osiedle C | Remont chodnika przy ul. Cyganerii 3-25 | Patrycja Kosowska – Pawłowicz, | 216 972 zł | 199 | |
3 | Osiedle C | Budowa placu zabaw i wiaty śmietnikowej na terenie podwórka przy ul. Cyganerii 2-8 oraz al. Bielskiej 91-99 | Natalia Ćwikowska, | 216 972 zł | 177 | |
4 | Osiedle C | Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 20-24 | Bernadetta Orzeł | 75 000 zł | 135 | |
5 | Osiedle C | Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej | Jolanta | 150 000 zł | 120 | |
6 | Osiedle C | Nasadzenia zieleni na podwórku | Anna Kózka, | 12 800 zł | 86 | |
7 | Osiedle C | Nasadzenia przy ul. Cienistej 1-7 | Ewelina Szastok | 60 000 zł | 49 | |
1 | Osiedle D | Więcej drzew na os. D - | Michał Lorbiecki | 192 000 zł | 382 | |
2 | Osiedle D | Remont parkingu przy al. Niepodległości 222 | Elżbieta Tarnowska | 186 500 zł | 262 | |
3 | Osiedle D | Imprezy integracyjne na osiedlu D, G | Lidia Gajdas | 16 000 zł | 47 | |
1 | Osiedle E | Budowa wiat śmietnikowych oraz chodników na podwórku pomiędzy | Mateusz Misiak, | 182 500 zł | 264 | |
2 | Osiedle E | Budowa parkingu przy al. Niepodległości | Joanna Marciniak | 193 574 zł | 152 | |
3 | Osiedle E | Zagospodarowanie terenu | Ewa i Przemysław Łasut | 55 850 zł | 147 | |
1 | Osiedle F, Zawiść | Zagospodarowanie podwórek przy | Grzegorz Pisula | 167 356 zł | 374 | |
2 | Osiedle F, Zawiść | Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść | Lidia Gajdas | 16 000 zł | 71 | |
1 | Osiedle H, Ł | Budowa oświetlenia przy przejściu | Aleksandra Jarnot | 250 000 zł | 300 | |
2 | Osiedle H, Ł | Poprawa bezpieczeństwa | Krzysztof Groński | 150 000 zł | 185 | |
1 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Doposażenie placu zabaw | Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian | 115 000 zł | 543 | |
2 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Budowa boiska wielofunkcyjnego | Małgorzata Grabińska | 180 000 zł | 328 | |
3 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Doposażenie placu zabaw | Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian | 100 000 zł | 177 | |
4 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Strefa Chilloutu na Czterech Porach Roku | Piotr Solik | 52 000 zł | 71 | |
5 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci | Izabela Demska -Ćwiertka | 7 000 zł | 38 | |
6 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Imprezy integracyjne | Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian | 23 000 zł | 34 | |
7 | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | Wesołe podwórko na Czterech Porach Roku – warsztaty dla dzieci | Piotr Solik | 10 000 zł | 18 | |
1 | Osiedla M, U | Dogosfera – budowa wybiegu dla psów | Oliwia Dymek | 120 000 zł | 278 | |
2 | Osiedla M, U | Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-38 | Jan Bednorz | 151 000 zł | 174 | |
3 | Osiedla M, U | Remont części parkingu przy ul. Moniuszki 5-16 | Jan Zaborowski | 225 342 zł | 146 | |
4 | Osiedla M, U | Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7 | Zbigniew Góral | 225 342 zł | 129 | |
5 | Osiedla M, U | Budowa parkingu wzdłuż ul. Jana Pawła II | Ryszard Puk | 157 500 zł | 121 | |
1 | Osiedla N, O | Budowa boiska do hokeja na rolkach | Bartosz Adamski | 235 474 zł | 601 | |
2 | Osiedla N, O | Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej | Piotr Lada | 235 474 zł | 494 | |
3 | Osiedla N, O | Budowa boiska do siatkówki i tenisa na os. O | Zygmunt Piotrowski, Bolesław Jachym | 235 474 zł | 156 | |
1 | Osiedle R | Remont części parkingu | Henryk Radwański | 168 910 zł | 578 | |
2 | Osiedle R | Remont parking przy ul. Rodakowskiego 47-55 | Janusz Suchan | 168 910 zł | 136 | |
1 | Osiedla T, W (część zachodnia) | Remont ul. Wieniawskiego 22-48 | Anna Łodyga | 163 360 zł | 191 | |
2 | Osiedla T, W (część zachodnia) | Budowa oświetlenia przy przejściu | Maciej Bodzioch | 50 000 zł | 187 | |
1 | Osiedla Z, Z1 | Remont chodnika | Ryszard Bisaga | 187 635 zł | 309 | |
2 | Osiedla Z, Z1 | Remont chodnika | Ryszard Piątkowski | 52 500 zł | 110 |
Zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta
Spośród 43 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego całego miasta, mieszkańcy wybrali te, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2021 roku. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy wolne środki finansowe, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych zostały przesuniete na realizację zadań ogólnomiejskich. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona co umożliwiło wprowadzenie do realizacji większej liczby zadań o charakterze ogólnomiejskim.
Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania ogólnomiejskie dotyczących określonego całego miasta. Na ciemniejszym tle zaznaczono wygrane zadania, które zostaną przekazane do realizacji.
Lp. | Nazwa zadania | Autor | Szacunkowe koszty realizacji projektu | Liczba osób |
1 | Budowy bieżni na terenie SP nr 17 przy ul. Begonii 5 | Natasza Gładysz, | 270 000 zł | 1442 |
2 | Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym | Wioletta Fijołek | 500 000 zł | 1385 |
3 | Organizacja wydarzeń sportowych z okazji 50-lecia | Michał Kania | 55 600 zł | 997 |
4 | Naturalny ogród montessoriański - budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii 33 | Joanna Antosik | 216 000 zł | 940 |
5 | Ogród badawczo - edukacyjny na terenie SP nr 14 | Dorota Kazimierska | 70 000 zł | 842 |
6 | Solankowe Tychy – budowa tężni parkowej przy ul. Hlonda | Monika i Dariusz Wencepel | 250 000 zł | 754 |
7 | Pod niedźwiadków okiem zabawy – budowa placu zabaw w Parku Niedźwiadków | Sławomir Wróbel | 200 000 zł | 747 |
8 | Budowa oświetlenia i montaż ławek | Mikołaj Figlarski, | 91 000 zł | 709 |
9 | Interaktywne podwórko w Parku Suble | Michał Kasperczyk | 400 000 zł | 640 |
10 | Poidełka w Tychach | Tomasz Budziosz, Magdalena Kilian | 320 000 zł | 625 |
11 | Strefa relaksu na terenie I LO przy ul. Korczaka 6 | Jarosław Grabowski, | 412 000 zł | 618 |
12 | Trzeci wymiar SP nr 10 przy ul. Borowej 123 | Agnieszka Mrzyczek | 325 000 zł | 607 |
13 | Sensoryczny Park Zmysłów na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej 41 | Beata Kopko | 140 000 zł | 565 |
14 | Przyjazne miasto – toaleta i przycupki uliczne | Teresa Janeczko | 300 000 zł | 524 |
15 | Młode Talenty – XXX edycja | Michał Glenszczyk | 30 000 zł | 522 |
16 | Srogie Granie recykling to dobrze rock’uje | Łukasz Pańczyk | 287 000 zł | 518 |
17 | Sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej 7 | Agnieszka Helis | 70 000 zł | 478 |
18 | Budowa boiska treningowego przy ul. Katowickiej | Karol Drabik | 400 000 zł | 460 |
19 | Budowa boiska treningowego przy ul. Andersa 22 | Marcin Kuśmierz | 500 000 zł | 452 |
20 | Zagospodarowanie terenu przed | Ryszard Bisaga | 370 000 zł | 435 |
21 | Budowa placu zabaw SP nr 18 przy ul. Fitelberga 8 | Bożena Saczek | 180 000 zł | 435 |
22 | Budowa wiaty na rowery na terenie ZSP nr 2 | Bogumiła Wieczorek | 57 500 zł | 353 |
23 | Złota Rączka – pomoc dla tyskich seniorów | Michał Lorbiecki, | 140 000 zł | 339 |
24 | Remont chodnika w Parku Górniczym | Zofia Wróbel | 65 000 zł | 332 |
25 | Tyski Dzień Dziecka | Arkadiusz Król, Elżbieta Bernatt, | 25 000 zł | 332 |
26 | Remont chodników w Parku Łabędzim | Mikołaj Figlarski | 250 000 zł | 268 |
27 | Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11 | Anna Klimsiak-Czech | 101 000 zł | 256 |
28 | Warsztaty z języka francuskiego dla mieszkańców | Patryk Szczygieł | 35 000 zł | 251 |
29 | Remont klubu MCK Urbanowice | Milena Skowronek | 300 000 zł | 198 |
30 | Plac do gry w bule w Parku Suble | Michał Kasperczyk | 50 000 zł | 183 |
31 | Badanie przyrodnicze Parku Trzy Stawy | Katarzyna Gąska | 180 000 zł | 162 |
32 | Kolorowy, kwiatowy ogród Przedszkola nr 29 | Agnieszka Borecka | 10 000 zł | 141 |
33 | Remont ogrodzenia placu zabaw przy pl. Wolności 4 | Dariusz Wencepel, | 83 000 zł | 138 |
34 | Integracyjna zabawa – doposażenie placu zabaw | Martyna Covey | 70 000 zł | 121 |
35 | Budowa placu zabaw na terenie SP nr 3 | Barbara Pałczyk | 180 000 zł | 102 |
36 | Nowa stacja tyskiego roweru miejskiego | Michał Lorbiecki | 51 000 zł | 97 |
37 | Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty | Grzegorz Wańczyk | 10 000 zł | 76 |
38 | Wakacyjna przygoda – półkolonie na terenie | Agnieszka Baron | 12 000 zł | 74 |
39 | Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy na terenie Technikum nr 2 przy ul. Elfów 9 | Anna Chrobaczek | 169 000 zł | 72 |
40 | Tyski Festiwal Podróżniczy Miasto Zdobywców | Marta Dulska | 45 000 zł | 68 |
41 | Co mi w głowie siedzi – przygotowanie audiobooka | Joanna Dziewońska | 50 000 zł | 52 |
42 | Starotyskie Mikołajki | Dariusz Wencepel, | 22 000 zł | 52 |
43 | ABC świadomego żywienia – | Ewa Kania | 12 000 zł | 27 |
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w głosowaniu.