| Dzielnica | Liczba mieszkańców* | Przysługująca kwota | ||
|---|---|---|---|---|
| Wilkowyje | 2 171 | 149 009,00 zł | ||
| Mąkołowiec, Koźlina | 3 037 | 168 559,00 zł | ||
| Czułów, Zwierzyniec (z.) | 5 135 | 215 920,00 zł | ||
| Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) | 1 456 | 132 869,00 zł | ||
| Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | 4 184 | 194 452,00 zł | ||
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | 1 664 | 137 564,00 zł | ||
| Glinka, Suble | 2 691 | 160 748,00 zł | ||
| Żwaków | 2 731 | 161 651,00 zł | ||
| Stare Tychy | 3 032 | 168 446,00 zł | ||
| Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) | 7 433 | 267 797,00 zł | ||
| os. A (Anna) | 3 555 | 180 252,00 zł | ||
| os. B (Barbara) | 7 390 | 266 826,00 zł | ||
| Balbina | 1 940 | 143 795,00 zł | ||
| os. C (Celina) | 6 105 | 237 818,00 zł | ||
| os. D, G (Dorota, Genowefa) | 7 802 | 276 127,00 zł | ||
| os. E (Ewa) | 4 891 | 210 412,00 zł | ||
| os. F (Felicja), Zawiść | 4 519 | 202 014,00 zł | ||
| os. H, Ł (Honorata, Łucja) | 10 729 | 342 202,00 zł | ||
| os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku | 6 772 | 252 875,00 zł | ||
| os. M, U (Magdalena, Urszula) | 6 312 | 242 490,00 zł | ||
| os. N, O (Natalia, Olga) | 7 213 | 262 830,00 zł | ||
| os. R (Regina) | 3 927 | 188 650,00 zł | ||
| os. T, W (część zachodnia) | 5 816 | 231 294,00 zł | ||
| os. Z (Zuzanna), Z1 | 4 669 | 205 401,00 zł |
Miasto podzielono na 24 okręgi konsultacyjne. Więcej o swoim okręgu konsultacyjnym dowiesz się klikając w jego nazwę.
W ramach 5 milionów złotych każdy z okręgów konsultacyjnych ma zagwarantowaną kwotę w budżecie miasta na rok 2026 na realizację wybranych przez mieszkańców okręgu projektu lub projektów.
Kwota per capita przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 22,57 zł.

* dane na październik 2022
