Wygrane zadania dotyczące określonego rejonu miasta, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2020 roku.
Lp. | TYTUŁ PROJEKTU | AUTOR | SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | MIEJSCE REALIZACJI |
1 | Zagospodarowanie terenu MCK Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94 | Magdalena Stencel | 34 500 zł | Wilkowyje |
2 | Frajda kulturalna – półkolonie | Renata Bartecka - Grochla | 45 000 zł | Wilkowyje |
3 | Aktywność to dla nas ważne – | Renata Bartecka - Grochla | 12 800 zł | Wilkowyje |
4 | Festyn Pożegnanie Wakacji | Magdalena Stencel | 18 000 zł | Wilkowyje |
1 | Zakup i montaż wiat przystankowych | Sławomir Sobociński | 50 000 zł | Mąkołowiec, Koźlina |
2 | Festyn na Mąkołowcu | Sławomir Sobociński | 20 000 zł | Mąkołowiec, Koźlina |
3 | Spotkania integracyjne dla seniorów | Sławomir Sobociński | 21 000 zł | Mąkołowiec, Koźlina |
1 | Budowa siłowni plenerowej | Agnieszka Bożek | 148 500 zł | Czułów, Zwierzyniec |
2 | Dzień Dziecka na Czułowie | Elżbieta Bernatt | 12 000 zł | Czułów, Zwierzyniec |
3 | Kino letnie w Czułowie | Agnieszka Bożek | 16 000 zł | Czułów, Zwierzyniec |
1 | Półkolonie letnie na Wartogłowcu | Grzegorz Stachoń | 36 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
2 | Nasadzenia na rondzie | Gertruda Machulec | 20 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
3 | Mikołajki na Wartogłowcu | Grzegorz Stachoń | 13 525 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
4 | W oczekiwaniu na autobus – | Grzegorz Stachoń | 3 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
5 | Festyn rodzinny na Wartogłowcu | Grzegorz Stachoń | 21 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
6 | Dzień Dziecka na Wartogłowcu | Grzegorz Stachoń, | 15 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
7 | Montaż lustra drogowego | Grzegorz Stachoń | 5 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
8 | Dzień Seniora na Wartogłowcu | Grzegorz Stachoń | 6 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
9 | W oczekiwaniu na autobus | Grzegorz Stachoń, | 3 000 zł | Wartogłowiec, Zwierzyniec |
1 | Renowacja krzyża | Halina Kocurek | 68 000 zł | J-U-W |
2 | Doposażenie pomieszczeń | Lidia Gajdas | 40 000 zł | J-U-W |
3 | Półkolonie letnie na JUW-e | Edyta Danielczyk | 36 000 zł | J-U-W |
4 | Kino plenerowe na JUW-e | Edyta Danielczyk | 18 000 zł | J-U-W |
1 | Remont chodników | Elżbieta i Tadeusz Kopyto | 124 818 zł | Cielmice, |
1 | Remont parkingu przy ul. Borowej 84 | Karina Wybraniec | 100 000 zł | Glinka, Suble |
2 | Hamaki miejskie w Parku Suble | Michał Kasperczyk | 47 600 zł | Glinka, Suble |
1 | Budowa parkingu i chodnika | Olga | 120 000 zł | Żwaków |
2 | Warsztaty aktywnego seniora | Barbara Jusiak | 9 046 zł | Żwaków |
1 | Remont chodnika przy ul. Wieczorka | Dariusz Wencepel | 80 000 zł | Stare Tychy |
2 | Z wodą za pan brat - nauka pływania | Martyna Covey | 5 000 zł | Stare Tychy |
3 | Starotyski Dzień Dziecka | Dariusz Wencepel | 12 384 zł | Stare Tychy |
4 | Zajęcia samoobrony dla kobiet | Dariusz Wencepel | 7 000 zł | Stare Tychy |
5 | Starotyski Festyn | Dariusz Wencepel | 29 000 zł | Stare Tychy |
6 | Ruch to zdrowie | Zofia Wróbel | 13 600 zł | Stare Tychy |
7 | Starotyski Dzień Seniora | Dariusz Wencepel | 7 000 zł | Stare Tychy |
1 | Remont chodnika | Mikołaj Figlarski | 51 800 zł | Paprocany, |
2 | Budowa chodnika przy ul. Prostej | Roman Wygrabek | 90 000 zł | Paprocany, |
3 | Remont chodnika przy ul. Hutniczej | Michał Rutecki | 57 100 zł | Paprocany, |
4 | Nasadzenia przy ul. Prostej | Sebastian Zupok | 18 500 zł | Paprocany, |
1 | Budowa wiat śmietnikowych | Katarzyna Pluta, Marek Bywalec | 120 000 zł | Osiedle A |
2 | Dzień Dziecka na os. A | Marcin Szyja | 10 000 zł | Osiedle A |
3 | Aktywne A – cykliczne warsztaty | Marcin Szyja | 31 643 zł | Osiedle A |
4 | Dzień Seniora na os. A | Marcin Szyja | 6 000 zł | Osiedle A |
1 | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 | Jakub Cikała | 196 840 zł | Osiedle B |
2 | Piknik rodzinny na os. B | Joanna Dziewońska | 20 000 zł | Osiedle B |
1 | Półkolonie na Balbinie | Marcin Kuśmierz | 63 700 zł | Osiedle Balbina |
2 | Kocie oczka - montaż oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na Balbinie | Tomasz Budziosz | 20 000 zł | Osiedle Balbina |
1 | Budowa wiat śmietnikowych | Andrzej Dobrzyniecki, | 216 972 zł | Osiedle C |
1 | Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85 | Lucjan Budzeń | 253 327 zł | Osiedle D |
1 | Zagospodarowanie terenu | Ewa, Przemysław Łasut | 82 974 zł | Osiedle E |
2 | Zagospodarowanie podwórka | Krystyna Handzel | 70 000 zł | Osiedle E |
3 | Gdy kochasz sport – festyny na os. E | Michał Kania | 40 600 zł | Osiedle E |
1 | Remont parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 | Magdalena Góra | 162 356 zł | Osiedle F, Zawiść |
2 | Rodzinny festyn na terenie SP nr 18 | Małgorzata Król | 12 000 zł | Osiedle F, Zawiść |
3 | Spotkania integracyjne dla tyskich seniorów | Lidia Gajdas | 9 000 zł | Osiedle F, Zawiść |
1 | Doposażenie placu zabaw | Izabela Demska -Ćwiertka | 174 000 zł | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku |
2 | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Krzysztof Woźniak, Michał Kasperczyk | 25 000 zł | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku |
3 | Rajd rowerowy | Krzysztof Woźniak, Michał Kasperczyk | 7 500 zł | Osiedla K, L, Cztery Pory Roku |
1 | Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II | Ewa Miętkiewicz | 199 500 zł | Osiedla M, U |
1 | Remont chodników przy ul. Nałkowskiej | Piotr Lada | 235 474 zł | Osiedla N, O |
1 | Remont parking przy ul. Reymonta 25-42 | Henryk Radwański | 168 910 zł | Osiedle R |
1 | Remont nawierzchni parkingu | Anna Łodyga | 100 000 zł | Osiedla T, W (część zachodnia) |
1 | Ekran ekologiczny - nasadzenia zieleni na os. Z, Z1 | Rafał Żelazny | 45 000 zł | Osiedla Z, Z1 |
2 | Budowa i remont chodników | Janusz Wróbel | 142 635 zł | Osiedla Z, Z1 |
Wygrane zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta do realizacji
w 2020 roku
Lp. | TYTUŁ | AUTOR | SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA |
1. | Aktywna Strefa Sportowa na terenie SP nr 35 przy ul. Piłsudskiego 35 budowa bieżni skoczni i strefy street workout | Bartłomiej Cieślak | 300 000 zł |
2. | Atletyka dla każdego - zagospodarowanie terenu przy I LO | Jarosław Grabowski Marcin Nycz | 434 000 zł |
3. | Zakup i montaż trybun przy boisku przy ul. Andersa 22 | Marcin Kuśmierz | 80 000 zł |
4. | Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 5 | Krzysztof Kondratowicz | 313 000 zł |
5. | Młode talenty - organizacja wojewódzkiego konkursu artystycznego | Michał Glenszczyk | 13 000 zł |
6. | Pszczoły głosu nie mają dzieci pomagają cykl warsztatów dla dzieci | Grzegorz Wańczyk | 11 000 zł |