Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych | Renata Bartecka-Grochla | 30 000 zł | 778 |
2 | Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży | Renata Bartecka-Grochla | 18 596 zł | 663 |
3 | Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66 | Aleksandra Zdziebko | 30 028 zł | 625 |
4 | Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia | Renata Bartecka-Grochla | 16 500 zł | 553 |
5 | Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora | Magdalena Stencel | 47 000 zł | 305 |
Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów | Arkadiusz Król | 106 000 zł | 1882 |
2 | Festyn na Mąkołowcu | Sławomir Sobociński | 18 000 zł | 514 |
3 | Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu | Arkadiusz Król | 11 700 zł | 287 |
4 | Spotkania integracyjne dla seniorów | Sławomir Sobociński | 15 000 zł | 201 |
Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24 | Arkadiusz Chrobaczyński | 170 000 zł | 2191 |
2 | Kino letnie w Czułowie | Agnieszka Bożek | 12 000 zł | 442 |
3 | Dzień Dziecka na Czułowie | Elżbieta Bernatt | 12 000 zł | 358 |
4 | Mikołajki na Czułowie | Jadwiga Gnela | 10 000 zł | 184 |
Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec | Grzegorz Stachoń | 20 000 zł | 1181 |
2 | Progi zwalniające na ul. Marzanny | Grzegorz Stachoń | 65 000 zł | 589 |
3 | Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów | Grzegorz Stachoń | 5 000 zł | 414 |
4 | Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec | Grzegorz Stachoń | 15 500 zł | 314 |
5 | Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny | Grzegorz Stachoń | 2 800 zł | 128 |
6 | Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej | Grzegorz Stachoń | 3 000 zł | 102 |
7 | Osiedlowy Dzień Seniora | Grzegorz Stachoń | 6 000 zł | 85 |
8 | Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci | Grzegorz Stachoń | 90 000 zł | 127 |
Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej | Marek Demko | 137 000 zł | 3582 |
2 | Półkolonie letnie na JUW-e | Edyta Danielczyk | 27 000 zł | 282 |
3 | Majówka – festyn na JUW-e | Edyta Danielczyk | 15 000 zł | 115 |
Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2 | Sandra Wilczek | 125 000 zł | 3589 |
2 | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej | Elżbieta i Tadeusz Kopyto | 65 350 zł | 1879 |
Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej | Krystyna Grońska | 70 000 zł | 473 |
2 | 100 wonnych bzów i jaśminów | Magdalena Kasperczyk | 11 000 zł | 401 |
3 | Budki dla ptaków w Parku Suble | Magdalena Kasperczyk | 4 500 zł | 310 |
4 | Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej | Krystyna Grońska | 30 000 zł | 142 |
Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 127 887 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie | Ewelina Jagniątkowska | 74 000 zł | 1533 |
2 | Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody | Marek Gołosz | 45 000 zł | 1480 |
Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Remont chodnika przy ul. Starokościelnej | Dariusz Wencepel | 120 837 zł | 1396 |
2 | Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda | Dariusz Wencepel | 10 000 zł | 436 |
3 | Festyn Starotyski | Dariusz Wencepel | 30 000 zł | 417 |
4 | Starotyski Dzień Seniora | Dariusz Wencepel | 6 000 zł | 230 |
Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 270 993 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58 | Mikołaj Figlarski Maria Żegleń Regina Basińska | 98 000 zł | 5567 |
2 | Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110 | Marcin Stogowski | 115 000 zł | 1879 |
3 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek | Michał Rutecki | 50 800 zł | 1874 |
Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a | Katarzyna Pluta Magdalena Stolarska | 63 748 zł | 2848 |
2 | Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b | Rafał Biskup | 115 000 zł | 1986 |
3 | Osiedlowy Dzień Seniora | Marcin Szyja | 5 000 zł | 330 |
Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10 - 20 | Marcin Torba | 268 000 zł | 2490 |
Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 140 073 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Sportowe półkolonie na Balbinie | Marcin Kuśmierz | 78 680 zł | 913 |
2 | Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych | Adam Kafka | 13 000 zł | 491 |
3 | Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw | Adam Kafka | 11 500 zł | 189 |
4 | Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie | Sebastian Bal | 15 500 zł | 171 |
5 | Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina | Ewa Kasperczyk | 7 854 zł | 67 |
6 | Rodzinny rajd rowerowy Balbiny | Sebastian Bal | 7 700 zł | 19 |
Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4 | Ewelina Majewska – Howis | 144 000 zł | 5397 |
2 | Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5 | Ewa Pazdan | 100 822 zł | 1002 |
Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200 | Zbigniew Rudziński | 120 000 zł | 2264 |
2 | Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48 | Adrian Słany | 120 200 zł | 2055 |
Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Miejska Akademia Atletyki | Michał Kania | 215 000 zł | 2841 |
Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29 | Grzegorz Pisula | 201 057 zł | 6337 |
Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy | Lucyna Tuchorska | 353 068 zł | 6801 |
Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora | Łukasz Wiewióra | 230 000 zł | 12434 |
2 | Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego | Michał Kasperczyk | 20 000 zł | 504 |
3 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku | Krzysztof Woźniak Michał Kasperczyk | 26 600 zł | 467 |
Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego | Bogdan Buczek | 254 980 zł | 5953 |
Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21 | Marcin Lesiak | 250 000 zł | 6376 |
Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70 | Paweł Bilangowski | 180 000 zł | 3137 |
Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22 | Anna Łodyga Zdzisław Banasiak | 60 000 zł | 3488 |
2 | Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1 | Monika Trukała | 65 300 zł | 2839 |
3 | Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 | Danuta Chełmińska | 110 000 zł | 2722 |
Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł
Lp. | Tytuł projektu wnioskodawcy | Autor | Szacunkowe koszty zadania | Liczba przyznawanych punktów |
---|---|---|---|---|
1 | Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z | Aleksander Czenczak | 72 000 zł | 2377 |
2 | Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40 | Ryszard Bisaga | 104 000 zł | 2190 |
Na czerwono zaznaczone zostały projekty wprowadzone na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym.