Dzielnica | Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) przez Michał Ruteck |
---|---|
Identyfikator | 52 |
Lokalizacja | Plac zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Dymarek 22 - 26 i ul. Hutniczą 37 - 43 |
Koszt przedsięwzięcia | 50 800 zł |
Szacunkowy koszt zadania | 50 800 zł |
Opis | Celem realizacji projektu jest modernizacja placu zabaw poprzez wymianę podłoża z piasku na nawierzchnię poliuretanową..
|
Dokumenty do pobrania |